GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

ActualizaciĆ³n: 10/01/2014

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de EMILIO FUENZALIDA ORTIZ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Abril 1 Pesos 2062 26 Pesos 64332
Enero 9 Pesos 18557 19 Pesos 47012
Junio 13 Pesos 26805 1 Pesos 2474
Agosto 17 Pesos 35362 10 Pesos 24961
Septiembre 26 Pesos 54083 10 Pesos 24961
Octubre 29 Pesos 56948 13 Pesos 30634
Noviembre 40 Pesos 83204 40 Pesos 99845
Diciembre 29 Pesos 60323 40 Pesos 160168

Volver
print